Microcycle d’entraînement natation « standard » : 11
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 8 Semaines d’entraînement |
||||||
Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
1 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | ||
4000 | 1500 | 3500 | 4000 | |||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Seuil | Multiformes | ||
2 | fondamentale | Pointe | Anaérobie | Quatre nages | ||
4500 | 2500 | 4000 | 4000 | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Vitesse | Seuil | ||
3 | fondamentale | Technique | Pointe | Anaérobie | ||
4500 | 2000 | 2500 | 4500 | |||
SEMAINE | Multiformes | Vitesse | Seuil | Endurance | ||
4 | Quatre nages | Pointe | Anaérobie | fondamentale | ||
4000 | 2500 | 4500 | 5000 | |||
SEMAINE | Multiformes< /span> | Base | Endurance | Seuil | ||
5 | Quatre nages | Technique | fondamentale | Anaérobie | ||
4500 | 2000 | 5000 | 5000 | |||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Seuil | Base | ||
6 | fondamentale | Pointe | Anaérobie | Technique | ||
5000 | 3000 | 5000 | 2000 | |||
SEMAINE | Multiformes | Base | Endurance | Vitesse | ||
7 | Quatre nages | Technique | fondamentale | Pointe | ||
4500 | 2000 | 4500 | 3000 | |||
SEMAINE | Multiformes | Seuil | Endurance | Base | ||
8 | Quatre nages | Anaérobie | fondamentale | Technique | ||
5000 | 5000 | 5000 | 2000 |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
– |