Microcycle d’entraînement natation « standard » : 5
Organisation : 3 Séances hebdomadaires 6 Semaines d’entraînement |
||||||
Jour -1- | Jour -3- | Jour -5- | ||||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | |||
1 | fondamentale | Technique | Quatre nages | |||
3000 | 1000 | 3000 | ||||
SEMAINE | Endurance | Seuil | Vitesse | |||
2 | fondamentale | Anaérobie | Pointe | |||
3500 | 3000 | 2000 | ||||
SEMAINE | Seuil | Multiformes | Base | |||
3 | Anaérobie | Quatre nages | Technique | |||
3500 | 3000 | 1000 | ||||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Seuil | |||
4 | fondamentale | Pointe | Anaérobie | |||
3500 | 2000 | 3500 | ||||
SEMAINE | Multiformes | Base | Vitesse | |||
5 | Quatre nages | Technique | Pointe | |||
3500 | 1000 | 2000 | ||||
SEMAINE strong> | Endurance | Base | Multiformes | |||
6 | fondamentale | Technique | Quatre nages | |||
4000 | 1500 | 3500 |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
– |
]]>