Microcycle d’entraînement natation « standard » : 6
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 6 Semaines d’entraînement |
||||||
Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
1 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | ||
3000 | 1000 | 3000 | 3000 | |||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Base | Multiformes | ||
2 | fondamentale | Pointe | Technique | Quatre nages | ||
3500 | 2000 | 1000 | 3000 | |||
SEMAINE | Seuil | Base | Endurance | Vitesse | ||
3 | Anaérobie | Technique | fondamentale | Pointe | ||
3500 | 1000 | 3500 | 2000 | |||
SEMAINE | Multiformes | Seuil | Endurance | Base | ||
4 | Quatre nages | Anaérobie | fondamentale | Technique | ||
3500 | 3500 | 4000 | 1500 | |||
SEMAINE | Vitesse | Multiformes | Base | Seuil | ||
5 | Pointe | Technique | Anaérobie | |||
2000 | 3500 | 1500 | 4000 | |||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Multiformes | Seuil | ||
6 | fondamentale | Pointe | Quatre nages | Anaérobie | ||
4000 | 2500 | 4000 | 4000 |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
– |