Microcycle d’entraînement natation « standard » : 9
Organisation : 4 Séances hebdomadaires 8 Semaines d’entraînement |
||||||
Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -6- | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | ||
1 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | ||
4000 | 1500 | 3500 | 4000 | |||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Seuil | Base | ||
2 | fondamentale | Pointe | Anaérobie | Technique | ||
4000 | 2500 | 4000 | 1500 | |||
SEMAINE | Multiformes | Base | Endurance | Vitesse | ||
3 | Quatre nages | Technique | fondamentale | Pointe | ||
3500 | 2000 | 4500 | 2500 | |||
SEMAINE | Multiformes | Base | Seuil | Endurance | ||
4 | Quatre nages | Technique | Anaérobie | fondamentale | ||
4000 | 1500 | 4500 | 4000 | |||
SEMAINE | Vitesse | Multiformes | Base | Seuil | ||
5 | Pointe | Quatre nages | Technique | Anaérobie | ||
2500 | 4000 | 2000 | 4500 | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Vitesse | Seuil | ||
6 | fondamentale | Technique | Pointe | Anaérobie | ||
4500 | 2000 | 3000 | 4500 | |||
SEMAINE | Endurance | Seuil | Vitesse | Multiformes | ||
7 | fondamentale | Anaérobie | Pointe | Quatre nages | ||
4500 | 5000 | 3000 | 4500 | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Vitesse | ||
8 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Pointe | ||
5000 | 2000 | 4500 | 3000 |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
– |