Microcycle d’entraînement natation « standard » : 10
Organisation : 5 Séances hebdomadaires 8 Semaines d’entraînement |
||||||
Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -5- | Jour -6- | ||
SEMAINE | Endurance | Base | Vitesse | Seuil | Multiformes | |
1 | fondamentale | Technique | Pointe | Anaérobie | Quatre nages | |
4000 | 1500 | 2500 | 4000 | 3500 | ||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Base | Seuil | Endurance | |
2 | fondamentale | Pointe | Technique | Anaérobie | fondamentale | |
4000 | 2500 | 1500 | 4000 | 4500 | ||
SEMAINE | Multiformes | Base | Endurance | Vitesse | Seuil | |
3 | Quatre nages | Technique | fondamentale | Pointe | Anaérobie | |
3500 | 1500 | 4000 | 2500 | 4500 | ||
SEMAINE | Base | Multiformes | Endurance | Seuil | Vitesse | |
4 | Technique | Quatre nages | fondamentale | Anaérobie | Pointe | |
2000 | 4000 | 4500 | 4500 | 3000 | ||
SEMAINE | Multiformes | Endurance | Seuil | Base | Vitesse | |
5 | Quatre nages | fondamentale | Anaérobie | Technique | Pointe | |
4000 | 4500 | 5000 | 2000 | 2500 | ||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | Vitesse | |
6 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | Pointe | |
4000 | 2000 | 4500 | 4500 | 3000 | ||
SEMAINE | Base | Endurance | Vitesse | Multiformes | Seuil | |
7 | Technique | fondamentale | Pointe | Quatre nages | Anaérobie | |
2000 | 4500 | 3000 | 4500 | 4500 | ||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Multiformes | Base | Seuil | |
8 | fondamentale | Pointe | Quatre nages | Technique | Anaérobie | |
5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
– |