Microcycle d’entraînement natation « standard » : 12
Organisation : 5 Séances hebdomadaires 8 Semaines d’entraînement |
|||||||
Jour -1- | Jour -2- | Jour -4- | Jour -5- | Jour -7- | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Vitesse | Multiformes | Seuil | ||
1 | fondamentale | Technique | Pointe | Quatre nages | Anaérobie | ||
4000 | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 | |||
SEMAINE | Endurance | Vitesse | Seuil | Multiformes | Base | ||
2 | fondamentale | Pointe | Anaérobie | Quatre nages | Technique | ||
4000 | 3000 | 4500 | 4000 | 1500 | |||
SEMAINE | Seuil | Endurance | Multiformes | Base | Vitesse | ||
3 | Anaérobie | fondamentale | Quatre nages | Technique | Pointe | ||
4500 | 4500 | 4000 | 2000 | 2500 | |||
SEMAINE | Endurance | Multiformes | Seuil | Vitesse | Base | ||
4 | fondamentale | Quatre nages | Anaérobie | Pointe | Technique | ||
5000 | 4500 | 5000 | 3000 | 2000 | |||
SEMAINE | Endurance | Seuil | Base | Vitesse | Multiformes | ||
5 | fondamentale | Anaérobie | Technique | Pointe | Quatre nages | ||
5000 | 5000 | 2000 | 2500 | 4500 | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Multiformes | Seuil | Vitesse | ||
6 | fondamentale | Technique | Quatre nages | Anaérobie | Pointe | ||
4500 | 2000 | 4500 | 4500 | 3000 | |||
SEMAINE | Multiformes | Base | Endurance | Vitesse | Seuil | ||
7 | Quatre nages | Technique | fondamentale | Pointe | Anaérobie | ||
5000 | 2000 | 4500 | 3000 | 5000 | |||
SEMAINE | Endurance | Base | Seuil | Vitesse | Multiformes | ||
8 | fondamentale | Technique | Anaérobie | Pointe | Quatre nages | ||
5000 | 2000 | 5000 | 3000 | 5000 |
Le volume des séances correspond aux volumes des séances dans la section séances types |
Vous pouvez consulter le détail de chaque volume de séance dans la rubrique séances types |
– |